pflegesoft.de - das Pflege(aus)bildungsforum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
4.139
Beiträge insgesamt:
24.651
Themen insgesamt:
10.569
Kategorien insgesamt:
9
Benutzer online:
469
Am meisten online:
2.496 - 21. Januar 2020, 03:38:07
Heute online:
513
Seitenaufrufe insgesamt:
73.968.117
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
2,54
Durchschn. Beiträge pro Tag:
4,25
Durchschn. Themen pro Tag:
1,80
Boards insgesamt:
101
Neuestes Mitglied:
LenaH
Durchschn. online pro Tag:
95,43
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:1.5
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
10.319,21

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Thomas Beßen
263T 23S 46M
dino
40T 5S 22M
IKARUS
34T 14S 2M
Brady
10T 10S 27M
Anita Bingart
7T 10S 53M
norbert1507
6T 18S 21M
JoTho
4T 22S 5M
Beate
4T 17S 6M
Ivana
4T 6S 37M
Tiamat
3T 16S 13M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 133 176 4.183 638 9.535.439
April 2024 26 37 856 638 2.494.874
März 2024 37 49 1.302 594 2.853.576
Februar 2024 35 47 1.229 293 2.156.627
Januar 2024 35 43 796 334 2.030.362
* 2023 450 620 5.148 419 11.881.475
Dezember 2023 32 44 789 419 1.983.312
November 2023 31 58 636 415 1.314.864
Oktober 2023 28 34 633 292 1.004.117
September 2023 38 43 363 207 564.222
August 2023 27 36 426 236 564.110
Juli 2023 46 56 367 249 305.198
Juni 2023 46 83 354 316 733.003
Mai 2023 38 53 419 218 603.153
April 2023 37 45 338 188 646.054
März 2023 50 64 316 309 967.783
Februar 2023 32 47 232 372 1.298.160
Januar 2023 45 57 275 357 1.897.499
* 2022 526 800 2.203 405 7.505.883
Dezember 2022 42 63 202 291 1.127.686
November 2022 44 76 182 405 750.842
Oktober 2022 46 67 170 386 725.781
September 2022 53 66 178 377 665.106
August 2022 37 45 141 360 577.752
Juli 2022 40 66 272 285 628.077
Juni 2022 61 69 215 153 553.560
Mai 2022 39 63 150 135 476.389
April 2022 32 54 160 132 387.412
März 2022 43 60 277 178 480.223
Februar 2022 42 95 134 142 542.845
Januar 2022 47 76 122 141 590.210
* 2021 574 1.189 734 764 8.750.053
Dezember 2021 60 81 140 489 576.723
November 2021 59 104 48 314 681.883
Oktober 2021 40 58 59 281 842.378
September 2021 55 102 33 285 791.310
August 2021 37 127 34 268 733.117
Juli 2021 37 121 89 207 770.799
Juni 2021 42 84 43 407 816.115
Mai 2021 52 130 94 673 942.040
April 2021 54 116 54 276 806.053
März 2021 51 106 41 249 611.579
Februar 2021 49 93 36 757 579.931
Januar 2021 38 67 63 764 598.125
* 2020 551 1.031 610 2.496 7.657.028
Dezember 2020 43 70 29 240 693.495
November 2020 41 80 34 259 695.432
Oktober 2020 40 56 50 260 970.464
September 2020 39 61 45 266 731.699
August 2020 40 81 29 310 623.066
Juli 2020 43 75 106 298 664.127
Juni 2020 39 75 78 365 519.071
Mai 2020 47 96 60 432 604.066
April 2020 50 95 42 357 612.948
März 2020 51 118 28 458 634.325
Februar 2020 48 98 33 738 437.926
Januar 2020 70 126 76 2.496 470.409
* 2019 628 1.188 895 838 5.718.766
Dezember 2019 42 88 28 821 535.559
November 2019 56 105 28 838 624.398
Oktober 2019 48 93 37 266 552.919
September 2019 44 71 24 260 615.039
August 2019 53 92 40 249 522.729
Juli 2019 47 104 405 250 566.470
Juni 2019 48 121 66 256 383.391
Mai 2019 60 102 59 243 456.267
April 2019 56 102 37 263 328.120
März 2019 65 106 61 239 340.869
Februar 2019 54 94 55 214 400.609
Januar 2019 55 110 55 222 392.396
* 2018 705 1.321 502 314 4.617.550
Dezember 2018 34 74 23 200 384.792
November 2018 48 92 47 214 395.623
Oktober 2018 35 60 34 314 438.652
September 2018 55 100 29 203 435.902
2018-09-01 0 0 0 171 13.360
2018-09-02 0 0 2 149 10.547
2018-09-03 2 5 1 194 12.756
2018-09-04 2 3 2 184 12.743
2018-09-05 2 7 3 190 12.731
2018-09-06 4 8 3 195 17.207
2018-09-07 1 3 1 81 11.463
2018-09-08 1 2 1 81 14.982
2018-09-09 1 2 1 82 13.289
2018-09-10 3 4 2 92 9.949
2018-09-11 3 7 0 97 8.499
2018-09-12 0 2 0 171 9.855
2018-09-13 5 5 1 184 12.100
2018-09-14 5 6 2 182 14.004
2018-09-15 0 0 0 168 11.147
2018-09-16 1 1 0 167 10.960
2018-09-17 3 3 4 171 10.069
2018-09-18 1 3 1 180 9.919
2018-09-19 3 10 1 175 9.864
2018-09-20 2 2 0 91 8.965
2018-09-21 0 0 0 191 10.458
2018-09-22 2 2 1 193 11.304
2018-09-23 0 0 1 169 9.341
2018-09-24 1 1 1 174 10.803
2018-09-25 2 7 0 162 8.268
2018-09-26 2 2 0 178 51.182
2018-09-27 1 1 0 168 15.404
2018-09-28 5 7 1 156 8.628
2018-09-29 1 4 0 72 22.986
2018-09-30 2 3 0 203 53.119
August 2018 49 99 38 206 408.396
2018-08-01 2 3 7 174 12.087
2018-08-02 5 8 5 173 12.193
2018-08-03 2 3 2 166 10.717
2018-08-04 0 0 0 158 10.483
2018-08-05 1 2 0 144 10.732
2018-08-06 1 5 3 190 27.316
2018-08-07 2 9 1 206 35.047
2018-08-08 2 3 3 181 15.275
2018-08-09 2 4 0 179 13.758
2018-08-10 2 3 2 175 11.055
2018-08-11 0 0 2 185 14.892
2018-08-12 0 0 1 177 12.880
2018-08-13 4 7 1 171 13.214
2018-08-14 1 6 0 189 13.291
2018-08-15 0 0 2 188 14.744
2018-08-16 1 8 1 170 12.204
2018-08-17 0 1 1 176 15.190
2018-08-18 1 2 0 161 12.851
2018-08-19 0 0 1 173 10.614
2018-08-20 2 3 0 179 11.117
2018-08-21 5 6 3 163 13.622
2018-08-22 4 7 0 92 14.618
2018-08-23 0 0 0 86 8.806
2018-08-24 4 7 1 79 7.727
2018-08-25 0 1 0 70 8.196
2018-08-26 0 0 0 74 8.964
2018-08-27 3 4 1 84 7.894
2018-08-28 0 0 0 76 7.887
2018-08-29 2 3 0 87 11.091
2018-08-30 1 1 0 174 13.851
2018-08-31 2 3 1 192 16.080
Juli 2018 59 120 87 197 350.956
Juni 2018 64 126 62 194 371.053
2018-06-01 0 0 2 154 8.887
2018-06-02 2 6 4 129 8.486
2018-06-03 2 7 0 147 17.927
2018-06-04 3 4 3 160 10.324
2018-06-05 3 7 3 165 11.129
2018-06-06 5 10 0 167 15.646
2018-06-07 0 0 2 158 10.547
2018-06-08 6 8 1 146 8.501
2018-06-09 1 1 0 137 7.072
2018-06-10 4 6 1 135 9.713
2018-06-11 4 4 4 138 8.486
2018-06-12 4 4 0 137 14.831
2018-06-13 3 7 0 137 12.141
2018-06-14 2 2 3 137 8.770
2018-06-15 2 2 1 127 8.052
2018-06-16 0 4 0 130 7.829
2018-06-17 1 1 4 132 6.919
2018-06-18 3 4 2 132 8.989
2018-06-19 2 3 7 145 8.481
2018-06-20 2 4 1 141 17.320
2018-06-21 1 6 2 126 11.654
2018-06-22 2 7 2 118 8.036
2018-06-23 1 3 3 108 14.290
2018-06-24 1 4 2 146 12.585
2018-06-25 2 4 2 171 15.810
2018-06-26 1 2 3 135 14.685
2018-06-27 0 2 1 154 13.087
2018-06-28 1 2 5 144 22.371
2018-06-29 3 6 2 128 33.817
2018-06-30 3 6 2 194 14.668
Mai 2018 65 118 44 162 440.626
April 2018 58 122 31 196 491.019
2018-04-01 1 2 0 137 9.697
2018-04-02 0 1 0 104 5.639
2018-04-03 0 1 2 115 8.267
2018-04-04 2 3 0 113 19.933
2018-04-05 0 5 2 116 14.226
2018-04-06 0 2 1 114 15.934
2018-04-07 1 2 0 117 14.827
2018-04-08 2 5 0 135 12.392
2018-04-09 2 4 2 141 8.816
2018-04-10 1 10 2 139 13.855
2018-04-11 4 7 1 128 14.561
2018-04-12 3 6 0 132 18.983
2018-04-13 1 1 0 148 37.718
2018-04-14 0 0 0 133 11.580
2018-04-15 1 2 1 155 14.235
2018-04-16 1 2 0 150 26.807
2018-04-17 4 9 2 161 22.563
2018-04-18 4 8 0 165 19.533
2018-04-19 3 8 1 196 15.698
2018-04-20 2 4 1 194 19.001
2018-04-21 3 7 0 179 10.282
2018-04-22 2 2 3 138 7.200
2018-04-23 0 2 1 143 7.689
2018-04-24 3 4 4 153 9.167
2018-04-25 5 7 0 152 29.717
2018-04-26 2 2 4 159 11.717
2018-04-27 3 4 1 168 11.912
2018-04-28 0 0 1 134 48.014
2018-04-29 2 2 0 132 19.515
2018-04-30 6 10 2 156 11.541
März 2018 72 128 26 161 303.727
2018-03-01 2 4 0 58 6.574
2018-03-02 3 6 0 132 10.258
2018-03-03 0 1 1 142 9.818
2018-03-04 0 2 1 152 10.125
2018-03-05 2 3 1 153 7.184
2018-03-06 2 2 1 139 7.084
2018-03-07 1 2 0 140 7.869
2018-03-08 3 3 0 131 8.205
2018-03-09 5 7 2 137 7.985
2018-03-10 0 2 0 127 9.476
2018-03-11 2 3 0 122 9.796
2018-03-12 6 6 2 114 6.292
2018-03-13 4 6 1 140 7.951
2018-03-14 4 4 1 146 7.987
2018-03-15 4 5 1 144 8.756
2018-03-16 4 11 0 134 10.064
2018-03-17 1 2 0 130 7.360
2018-03-18 0 2 3 152 6.275
2018-03-19 7 9 1 150 8.653
2018-03-20 4 5 0 149 9.411
2018-03-21 4 5 1 155 8.959
2018-03-22 1 1 3 139 7.544
2018-03-23 1 6 0 134 8.566
2018-03-24 3 9 0 130 16.995
2018-03-25 0 1 0 145 7.823
2018-03-26 1 3 3 135 13.103
2018-03-27 1 3 2 138 39.306
2018-03-28 3 8 0 161 15.407
2018-03-29 3 3 0 138 5.985
2018-03-30 1 2 0 128 5.993
2018-03-31 0 2 2 116 6.923
Februar 2018 66 114 27 282 303.650
Januar 2018 100 168 54 170 293.154
* 2017 768 1.433 407 177 3.212.520
Dezember 2017 74 159 26 144 255.573
November 2017 78 144 46 147 259.779
Oktober 2017 66 121 52 135 241.736
2017-10-01 1 1 1 105 9.000
2017-10-02 4 5 0 113 10.111
2017-10-03 2 2 1 119 8.724
2017-10-04 4 6 1 123 9.462
2017-10-05 5 11 1 134 11.607
2017-10-06 1 2 3 128 6.304
2017-10-07 2 5 1 115 5.747
2017-10-08 0 0 1 120 5.836
2017-10-09 1 1 1 135 7.213
2017-10-10 1 4 3 133 7.261
2017-10-11 3 8 1 121 6.930
2017-10-12 3 5 1 113 6.744
2017-10-13 2 14 0 108 6.493
2017-10-14 2 4 2 99 4.638
2017-10-15 0 1 1 102 4.706
2017-10-16 3 4 6 121 5.846
2017-10-17 4 4 4 116 5.919
2017-10-18 1 2 2 130 6.069
2017-10-19 4 6 0 118 17.164
2017-10-20 4 6 0 124 28.102
2017-10-21 0 0 0 107 5.093
2017-10-22 2 3 1 122 5.971
2017-10-23 4 5 1 127 6.366
2017-10-24 3 3 5 128 5.390
2017-10-25 2 3 3 125 6.738
2017-10-26 4 5 6 120 10.140
2017-10-27 0 1 2 126 5.749
2017-10-28 0 0 2 112 7.335
2017-10-29 1 1 2 112 5.137
2017-10-30 1 4 0 116 5.104
2017-10-31 2 5 0 116 4.837
September 2017 168 183 22 139 238.569
August 2017 56 98 15 163 231.561
Juli 2017 41 89 74 136 225.085
Juni 2017 58 105 42 140 249.799
2017-06-01 3 5 2 131 8.656
2017-06-02 4 7 1 123 8.080
2017-06-03 0 0 2 119 6.360
2017-06-04 1 2 0 113 8.296
2017-06-05 2 3 3 125 6.967
2017-06-06 0 0 4 123 6.607
2017-06-07 2 3 1 123 6.434
2017-06-08 4 6 2 128 8.594
2017-06-09 3 3 1 123 11.094
2017-06-10 0 3 2 118 7.450
2017-06-11 1 1 0 118 8.646
2017-06-12 1 1 1 140 9.868
2017-06-13 2 3 3 129 7.057
2017-06-14 1 2 1 124 7.086
2017-06-15 0 0 1 126 8.651
2017-06-16 4 6 1 70 6.671
2017-06-17 4 6 1 72 6.073
2017-06-18 1 6 4 78 28.436
2017-06-19 6 7 3 87 10.626
2017-06-20 1 3 1 96 5.414
2017-06-21 2 4 0 78 7.429
2017-06-22 0 3 2 93 8.609
2017-06-23 2 3 0 128 7.119
2017-06-24 0 1 1 107 8.322
2017-06-25 3 3 0 113 7.294
2017-06-26 1 3 1 115 7.084
2017-06-27 3 5 4 118 6.906
2017-06-28 2 6 0 119 6.349
2017-06-29 2 2 0 112 6.115
2017-06-30 3 8 0 117 7.506
Mai 2017 44 86 35 145 358.667
April 2017 49 112 21 177 283.039
2017-04-01 2 5 0 126 5.835
2017-04-02 1 7 0 122 7.746
2017-04-03 3 7 1 120 6.349
2017-04-04 1 2 0 64 4.413
2017-04-05 3 5 0 67 4.263
2017-04-06 0 2 3 67 6.101
2017-04-07 2 3 1 177 7.124
2017-04-08 0 0 0 73 8.077
2017-04-09 0 0 1 44 5.354
2017-04-10 2 3 0 58 9.399
2017-04-11 1 3 0 139 5.418
2017-04-12 0 4 0 139 6.738
2017-04-13 1 2 1 125 10.026
2017-04-14 0 0 1 133 8.787
2017-04-15 0 0 0 122 6.597
2017-04-16 0 0 0 123 5.798
2017-04-17 1 3 1 123 7.351
2017-04-18 3 3 1 128 10.309
2017-04-19 0 1 3 117 7.007
2017-04-20 2 2 1 114 10.509
2017-04-21 3 3 0 103 13.354
2017-04-22 1 2 0 116 17.636
2017-04-23 5 7 0 115 17.355
2017-04-24 1 4 0 139 17.858
2017-04-25 3 4 1 140 13.802
2017-04-26 3 10 1 134 10.183
2017-04-27 5 17 1 132 9.085
2017-04-28 3 9 0 128 14.555
2017-04-29 2 2 2 119 12.426
2017-04-30 1 2 2 122 13.584
März 2017 44 141 14 148 310.750
Februar 2017 40 93 20 148 282.296
2017-02-01 0 0 1 51 8.189
2017-02-02 4 7 3 94 8.704
2017-02-03 2 6 1 62 9.393
2017-02-04 0 0 2 89 10.747
2017-02-05 1 2 0 90 10.165
2017-02-06 1 4 0 94 13.364
2017-02-07 2 3 0 91 13.022
2017-02-08 3 6 2 100 10.887
2017-02-09 2 3 0 93 9.622
2017-02-10 3 4 0 90 7.403
2017-02-11 0 2 1 120 8.994
2017-02-12 0 0 2 128 15.119
2017-02-13 1 2 0 130 21.810
2017-02-14 2 5 0 126 7.207
2017-02-15 0 3 0 136 8.712
2017-02-16 4 5 0 131 7.562
2017-02-17 1 6 2 112 5.698
2017-02-18 0 2 0 97 5.318
2017-02-19 0 0 1 101 6.320
2017-02-20 2 4 0 112 5.736
2017-02-21 1 6 1 135 19.233
2017-02-22 3 5 1 148 11.447
2017-02-23 1 2 1 146 10.641
2017-02-24 2 5 2 142 9.152
2017-02-25 0 4 0 121 10.200
2017-02-26 2 2 0 136 11.522
2017-02-27 2 2 0 130 7.515
2017-02-28 1 3 0 141 8.614
Januar 2017 50 102 40 123 275.666
2017-01-01 1 2 0 91 6.441
2017-01-02 0 2 1 49 6.673
2017-01-03 2 3 0 53 5.978
2017-01-04 5 5 1 110 6.660
2017-01-05 0 7 0 116 8.033
2017-01-06 1 1 3 96 7.275
2017-01-07 0 0 1 95 6.841
2017-01-08 0 1 1 92 8.398
2017-01-09 4 6 0 88 9.917
2017-01-10 2 3 1 121 8.515
2017-01-11 3 4 2 82 3.394
2017-01-12 3 3 1 111 9.031
2017-01-13 3 7 0 113 7.243
2017-01-14 0 2 0 96 5.063
2017-01-15 1 4 1 109 8.398
2017-01-16 4 8 1 103 9.183
2017-01-17 3 6 2 114 5.907
2017-01-18 3 3 2 106 4.159
2017-01-19 1 3 5 97 5.402
2017-01-20 3 5 2 100 7.767
2017-01-21 0 4 0 123 12.142
2017-01-22 1 4 4 113 21.980
2017-01-23 2 4 4 113 8.042
2017-01-24 2 2 1 121 20.186
2017-01-25 0 0 3 115 16.551
2017-01-26 0 1 3 107 9.898
2017-01-27 4 7 0 98 9.857
2017-01-28 0 1 1 71 4.728
2017-01-29 0 2 0 111 8.738
2017-01-30 2 2 0 106 11.650
2017-01-31 0 0 0 116 11.616
* 2016 594 1.563 487 197 3.017.796
Dezember 2016 42 102 36 161 287.824
November 2016 60 152 28 197 270.607
Oktober 2016 54 136 33 142 263.550
2016-10-01 0 1 1 97 5.658
2016-10-02 0 1 0 113 5.240
2016-10-03 1 1 0 104 4.861
2016-10-04 3 7 4 106 6.031
2016-10-05 2 4 2 98 8.066
2016-10-06 3 5 2 114 9.178
2016-10-07 2 2 0 107 7.104
2016-10-08 0 2 0 107 5.691
2016-10-09 1 3 1 107 7.447
2016-10-10 2 4 1 109 7.657
2016-10-11 5 5 1 103 6.995
2016-10-12 1 1 3 111 6.364
2016-10-13 3 10 4 122 7.247
2016-10-14 5 12 0 113 11.271
2016-10-15 2 7 1 98 20.481
2016-10-16 1 17 1 99 6.611
2016-10-17 1 5 2 119 6.166
2016-10-18 2 5 0 132 5.373
2016-10-19 0 1 1 106 7.138
2016-10-20 1 3 0 108 9.683
2016-10-21 1 3 0 108 9.367
2016-10-22 1 1 2 93 8.804
2016-10-23 2 2 0 77 11.661
2016-10-24 0 2 1 68 13.390
2016-10-25 1 1 3 142 14.507
2016-10-26 3 7 1 114 13.525
2016-10-27 0 5 0 131 7.647
2016-10-28 5 7 0 112 7.012
2016-10-29 2 4 0 105 6.999
2016-10-30 1 3 1 108 7.382
2016-10-31 3 5 1 117 8.994
September 2016 46 109 14 175 226.906
August 2016 40 107 102 111 219.841
2016-08-01 0 1 1 100 7.387
2016-08-02 1 2 6 97 6.793
2016-08-03 0 1 1 93 6.329
2016-08-04 2 2 1 78 7.422
2016-08-05 2 4 1 95 4.868
2016-08-06 0 2 21 92 6.083
2016-08-07 0 1 6 86 7.901
2016-08-08 0 0 1 89 5.572
2016-08-09 3 4 3 83 5.432
2016-08-10 0 2 4 87 7.464
2016-08-11 2 5 8 83 7.508
2016-08-12 1 4 13 87 6.076
2016-08-13 0 0 15 89 7.140
2016-08-14 0 0 7 91 8.036
2016-08-15 1 3 7 97 7.903
2016-08-16 2 6 1 54 20.936
2016-08-17 3 3 1 50 8.605
2016-08-18 2 2 0 51 5.297
2016-08-19 3 6 0 49 6.097
2016-08-20 1 1 0 100 11.919
2016-08-21 0 0 0 99 6.760
2016-08-22 2 3 0 110 6.195
2016-08-23 1 5 1 106 7.230
2016-08-24 3 11 1 82 7.102
2016-08-25 1 10 1 93 7.839
2016-08-26 2 5 0 111 6.895
2016-08-27 0 0 1 83 6.502
2016-08-28 0 3 0 45 3.540
2016-08-29 1 5 1 49 4.476
2016-08-30 6 12 0 50 4.384
2016-08-31 1 4 0 50 4.150
Juli 2016 65 136 46 98 245.476
2016-07-01 5 8 0 76 6.589
2016-07-02 1 2 0 79 5.340
2016-07-03 0 0 1 76 4.641
2016-07-04 4 6 1 88 5.679
2016-07-05 3 5 0 93 7.234
2016-07-06 2 6 2 84 21.237
2016-07-07 2 16 0 92 7.076
2016-07-08 0 3 0 82 6.274
2016-07-09 0 1 0 98 5.940
2016-07-10 0 3 1 77 5.152
2016-07-11 3 3 1 84 5.034
2016-07-12 5 11 1 95 6.735
2016-07-13 3 11 3 98 7.302
2016-07-14 0 4 2 93 7.267
2016-07-15 3 3 1 95 6.390
2016-07-16 0 1 2 75 6.356
2016-07-17 0 6 1 62 5.788
2016-07-18 3 6 4 74 6.317
2016-07-19 2 2 1 78 6.775
2016-07-20 6 6 4 81 7.028
2016-07-21 3 4 6 82 12.820
2016-07-22 1 3 1 67 6.863
2016-07-23 0 1 2 52 6.726
2016-07-24 1 2 5 55 23.812
2016-07-25 6 8 3 62 6.730
2016-07-26 3 4 0 61 7.756
2016-07-27 4 5 2 53 6.488
2016-07-28 4 5 1 63 10.388
2016-07-29 0 0 0 52 7.333
2016-07-30 0 0 0 34 7.750
2016-07-31 1 1 1 91 8.656
Juni 2016 52 127 37 102 213.713
Mai 2016 55 123 38 113 230.253
2016-05-01 0 2 2 91 11.122
2016-05-02 1 5 1 91 7.276
2016-05-03 5 10 1 94 7.043
2016-05-04 2 2 2 90 4.983
2016-05-05 1 2 1 67 6.061
2016-05-06 2 2 1 75 7.430
2016-05-07 0 1 0 80 6.359
2016-05-08 0 2 3 88 7.369
2016-05-09 0 7 3 91 13.920
2016-05-10 1 5 0 89 6.871
2016-05-11 1 2 0 88 7.099
2016-05-12 5 7 1 96 5.754
2016-05-13 4 9 1 84 4.868
2016-05-14 1 4 1 71 5.566
2016-05-15 1 2 1 97 5.368
2016-05-16 0 1 0 91 7.051
2016-05-17 3 4 2 102 7.832
2016-05-18 2 3 2 99 5.927
2016-05-19 2 3 0 95 7.846
2016-05-20 6 8 0 113 7.649
2016-05-21 0 1 1 86 8.656
2016-05-22 0 3 1 77 7.022
2016-05-23 3 7 4 53 7.122
2016-05-24 3 8 2 107 7.897
2016-05-25 4 5 1 100 10.256
2016-05-26 1 3 0 94 8.759
2016-05-27 0 5 2 84 7.380
2016-05-28 0 2 1 89 7.192
2016-05-29 3 3 0 84 7.437
2016-05-30 1 1 1 107 7.734
2016-05-31 3 4 3 107 7.404
April 2016 49 128 39 95 260.678
2016-04-01 1 2 1 78 8.490
2016-04-02 0 1 0 84 9.044
2016-04-03 2 3 1 90 10.700
2016-04-04 2 5 2 79 6.103
2016-04-05 1 7 1 83 8.651
2016-04-06 5 8 0 93 8.579
2016-04-07 1 2 1 88 9.907
2016-04-08 2 7 2 80 9.538
2016-04-09 0 1 0 82 24.325
2016-04-10 1 3 2 80 10.845
2016-04-11 3 5 2 95 11.075
2016-04-12 3 10 0 86 8.702
2016-04-13 2 5 1 87 7.133
2016-04-14 3 16 3 80 7.122
2016-04-15 2 4 0 91 7.299
2016-04-16 2 3 0 73 7.150
2016-04-17 0 0 1 81 6.623
2016-04-18 1 2 1 73 8.450
2016-04-19 1 4 1 82 7.995
2016-04-20 2 4 3 74 6.273
2016-04-21 2 3 3 75 7.740
2016-04-22 0 1 2 93 7.052
2016-04-23 0 1 1 80 6.016
2016-04-24 0 2 1 87 6.536
2016-04-25 3 5 4 89 8.481
2016-04-26 2 7 0 92 8.787
2016-04-27 3 4 1 86 5.727
2016-04-28 3 5 4 89 6.476
2016-04-29 1 6 1 92 5.453
2016-04-30 1 2 0 82 14.406
März 2016 35 130 29 112 284.689
Februar 2016 46 183 44 103 245.070
2016-02-01 2 3 1 74 10.063
2016-02-02 1 6 0 77 10.681
2016-02-03 0 1 0 76 7.261
2016-02-04 2 4 1 79 6.124
2016-02-05 3 6 2 88 14.597
2016-02-06 0 1 1 72 17.043
2016-02-07 1 1 0 86 6.695
2016-02-08 0 4 2 79 7.238
2016-02-09 2 9 2 86 4.749
2016-02-10 3 3 0 86 7.381
2016-02-11 4 10 1 80 6.693
2016-02-12 2 4 9 57 4.800
2016-02-13 0 0 1 40 4.113
2016-02-14 1 1 0 83 4.461
2016-02-15 2 7 6 91 17.576
2016-02-16 3 13 2 91 7.419
2016-02-17 2 5 0 98 7.348
2016-02-18 2 7 0 103 6.989
2016-02-19 2 4 1 92 6.476
2016-02-20 0 9 2 86 6.469
2016-02-21 0 1 0 64 4.026
2016-02-22 2 9 0 50 5.884
2016-02-23 3 35 1 57 5.267
2016-02-24 2 5 2 91 6.087
2016-02-25 3 7 7 86 8.128
2016-02-26 1 7 0 86 31.201
2016-02-27 1 7 0 83 7.196
2016-02-28 1 6 2 91 6.105
2016-02-29 1 8 1 89 7.000
Januar 2016 50 130 41 111 269.189
* 2015 589 1.688 254 140 3.131.524
Dezember 2015 31 85 16 140 194.822
2015-12-01 0 4 1 65 9.959
2015-12-02 1 2 1 49 6.830
2015-12-03 0 0 0 50 6.972
2015-12-04 2 3 0 59 7.332
2015-12-05 2 5 0 57 6.478
2015-12-06 1 7 0 140 7.141
2015-12-07 1 2 1 54 5.464
2015-12-08 0 2 1 58 5.217
2015-12-09 2 2 0 52 4.714
2015-12-10 1 1 1 59 6.293
2015-12-11 1 3 0 43 4.670
2015-12-12 0 1 0 36 4.920
2015-12-13 0 1 1 41 4.969
2015-12-14 0 4 0 52 5.983
2015-12-15 1 2 1 51 6.272
2015-12-16 2 5 1 49 5.610
2015-12-17 1 2 0 46 4.489
2015-12-18 1 1 1 50 7.666
2015-12-19 1 2 1 37 5.049
2015-12-20 0 5 1 40 6.246
2015-12-21 0 0 0 44 7.129
2015-12-22 3 3 1 38 5.952
2015-12-23 1 3 0 41 6.778
2015-12-24 0 2 0 32 8.382
2015-12-25 1 3 0 33 7.148
2015-12-26 0 2 0 40 5.630
2015-12-27 2 3 0 35 5.349
2015-12-28 1 1 1 38 6.269
2015-12-29 0 0 1 43 5.169
2015-12-30 5 8 2 43 6.741
2015-12-31 1 6 0 42 8.001
November 2015 43 91 14 74 215.763
2015-11-01 1 1 1 50 6.460
2015-11-02 0 0 0 53 8.561
2015-11-03 1 3 0 61 9.016
2015-11-04 2 3 0 55 8.664
2015-11-05 2 3 0 52 7.761
2015-11-06 0 0 0 54 6.993
2015-11-07 3 4 0 48 5.790
2015-11-08 1 1 0 54 6.891
2015-11-09 0 2 0 60 9.809
2015-11-10 1 2 1 55 8.572
2015-11-11 5 7 1 63 7.124
2015-11-12 1 1 2 69 7.811
2015-11-13 0 1 1 66 5.420
2015-11-14 4 4 1 51 5.488
2015-11-15 3 4 0 51 6.772
2015-11-16 2 4 2 52 7.039
2015-11-17 2 4 1 54 3.996
2015-11-18 0 5 0 50 4.302
2015-11-19 1 4 0 54 6.668
2015-11-20 2 2 0 53 6.225
2015-11-21 2 2 1 44 5.146
2015-11-22 1 6 1 52 6.303
2015-11-23 0 1 1 59 6.883
2015-11-24 1 1 0 51 8.406
2015-11-25 2 6 0 66 6.017
2015-11-26 2 3 0 53 11.523
2015-11-27 2 5 1 45 7.645
2015-11-28 0 0 0 42 6.057
2015-11-29 2 3 0 52 9.566
2015-11-30 0 9 0 74 8.855
Oktober 2015 36 70 20 82 308.158
September 2015 51 104 10 86 282.369
August 2015 49 129 28 78 337.167
Juli 2015 51 179 25 69 354.076
Juni 2015 66 180 33 115 266.294
Mai 2015 44 174 20 69 239.169
April 2015 46 143 8 66 269.859
März 2015 48 151 20 65 249.029
Februar 2015 43 148 32 77 211.559
Januar 2015 81 234 28 108 203.259
2015-01-01 0 7 0 36 4.561
2015-01-02 2 4 2 43 4.628
2015-01-03 0 6 0 37 5.458
2015-01-04 2 10 0 53 6.187
2015-01-05 2 6 0 60 7.730
2015-01-06 2 12 0 62 10.718
2015-01-07 4 6 3 57 6.393
2015-01-08 2 3 0 62 9.322
2015-01-09 2 4 1 58 10.963
2015-01-10 1 2 2 46 12.453
2015-01-11 1 2 0 44 4.071
2015-01-12 5 9 1 68 4.923
2015-01-13 1 4 1 62 4.630
2015-01-14 5 11 1 63 6.508
2015-01-15 7 14 0 60 6.231
2015-01-16 1 8 1 69 5.920
2015-01-17 3 4 0 47 5.401
2015-01-18 6 8 1 51 5.761
2015-01-19 4 13 3 67 6.799
2015-01-20 2 9 2 69 6.804
2015-01-21 4 9 4 71 6.965
2015-01-22 4 14 1 61 7.906
2015-01-23 5 7 0 63 7.228
2015-01-24 0 5 0 53 6.063
2015-01-25 2 4 0 57 5.346
2015-01-26 2 9 2 53 4.866
2015-01-27 4 16 1 58 5.505
2015-01-28 3 11 0 48 4.315
2015-01-29 2 4 2 108 9.534
2015-01-30 2 11 0 52 5.040
2015-01-31 1 2 0 47 5.030
* 2014 692 2.013 417 182 2.314.334
Dezember 2014 60 183 92 119 228.310
November 2014 70 230 27 73 198.342
